Julian Assange, ditangkap di London
Pada artikel kali ini saya tidak akan membahas mengenai kasus dari pendiri dan juru bicara WikiLeaks, Julian Paul Assange. Akan tetapi saya mencoba membahas keyword yang sedang viral yaitu: Julian Assange. Keyword Julian Assange menjadi pencarian terbanyak di Google Trends, yaitu kurang lebih 1 juta pencarian.
Julian Assange, menjadi trending topik disebabkan beberapa kemungkinan yaitu: kasus perusahaannya yang dulu pernah menjadi kasus besar sehingga menarik banyak orang untuk mencari tau mengenai WikiLeaks, yang tentu saja berkaitan dengan pendirinya Julian Assange.
Berikut ini adalah daftar pencarian 10 teratas Google Trends, pada Kamis, 11 April 2019.
No | Keyword | Pencarian |
---|---|---|
1 | Julian Assange WikiLeaks Founder Julian Assange Arrested, Charged With Computer Hacking Conspiracy Wall Street Journal | 1jt |
2 | Nipsey Hussle funeral Obama, Snoop Dogg and Stevie Wonder are among those paying tribute to Nipsey Hussle CNN | 500 rb+ |
3 | Hellboy 'Hellboy': Hell, No NPR | 200 rb+ |
4 | Europa League Europa League - Chelsea score late winner in Prague, Arsenal beat Napoli BBC Sport | 100 rb+ |
5 | Wendy Williams Wendy Williams files for divorce from Kevin Hunter CNN | 100 rb+ |
6 | Little Little Goes a Long Way with Three Terrific Performances Vanity Fair | 100 rb+ |
7 | Missing Link 'Missing Link' Review: Lovely Animation, but Lacking Inspiration New York Times | 100 rb+ |
8 | Dallas Stars Scratched record: NHL credits Miro Heiskanen's second goal in Stars' Game 1 win to Alexander Radulov Dallas News | 50 rb+ |
9 | Brooks Koepka Masters: Why are golf analysts ranting about Brooks Koepka's weight? For The Win | 50 rb+ |
10 | Ilhan Omar New York Post cover featuring Ilhan Omar quote infuriates Democratic colleagues CNN | 50 rb+ |
Posting Komentar untuk "Julian Assange, ditangkap di London"
Dilarang Anonym